Trocar de contador é simples! 60% das empresas enfrentam problemas fiscais por falhas contábeis. Unimos atendimento humano e tecnologia para cuidar do patrimônio da sua empresa e evitar prejuízos.
Tenha contabilidade organizada e tecnologia com integração bancária e conciliação automática para simplificar sua rotina e apoiar o crescimento do seu negócio.
PORQUE AGIR AGORA?
Multas, juros e irregularidades fiscais podem custar caro. Migrar para uma contabilidade confiável protege sua empresa, garante conformidade e evita dores de cabeça no futuro.
Multas, juros e irregularidades fiscais podem custar caro. Migrar para uma contabilidade confiável protege sua empresa, garante conformidade e evita dores de cabeça no futuro.
| ERRO | IMPACTO | CUSTO ESTIMADO |
|---|---|---|
| Desenquadramento do Simples Nacional | Aumento de alíquotas + cobranças retroativas | R$ 5.000 a R$ 50.000 (Depende do Faturamento) |
| Atraso no DAS/DEFIS/DCTF | Multas, juros e restrições no CNPJ | R$ 50 a R$ 500 por obrigação + juros |
| Omissão de notas fiscais | Autuações e glosas | 2% a 100% do valor omitido |
| CNAE incorreto | Tributação indevida e risco de multa | R$ 500 a R$ 10.000 |
| Folha/encargos calculados errado | Passivo trabalhista e fiscal | R$ 2.000 a R$ 80.000 |
| Obrigações acessórias não entregues | Multas por atraso + bloqueios | R$ 500 a R$ 1.500 por obrigação |
| ICMS/ISS/ST não recolhido | Autuação fiscal + juros e multa | 20% a 75% do tributo devido |
Migração segura, acompanhamento humano e visão clara do que importa.
Compare os principais diferenciais de quem acelera a abertura e cuida da sua empresa sem enrolação.
Onboarding com checklist, sem interromper rotinas fiscais.
Obrigações em dia, redução de riscos e multas.
Canal direto por WhatsApp, Portal e e-mail.
Documentos em nuvem, relatórios e integrações.
Relatórios claros (DRE, fluxo de caixa, KPIs).
Processos aderentes e políticas de privacidade.
Diferenciais práticos que você sente no dia a dia.
Mais de uma década transformando a contabilidade em crescimento real para empreendedores.
| ASPECTO | CONTADOR TRADICIONAL | CONTABILIZE DIGITAL |
|---|---|---|
| Tempo de abertura/migração | 5 a 10 dias úteis | Até 48h (dependendo da junta/município) |
| Atendimento e canais | Presencial, retorno lento | 100% online, humano e ágil (WhatsApp, Portal, e-mail) |
| Tecnologia e acessos | Planilhas e e-mails | App + Portal com documentos em nuvem |
| Obrigações e prazos | Variável, pouca visibilidade | SLA claro e acompanhamento |
| Relatórios e gestão | Relatórios técnicos | DRE, fluxo de caixa e KPIs visuais |
| Transparência de custos | Taxas extras e reajustes | Valor fixo, previsível e sem surpresas |
| Escalabilidade de planos | Plano único | Planos por porte e necessidade |
Converse agora com um especialista e descubra como a Contabilize Digital pode transformar a contabilidade e gestão financeira do seu negócio.
Converse agora com um especialista e descubra como a Contabilize Digital pode transformar a contabilidade e gestão financeira do seu negócio.